W piątek 13 maja 2022 roku na kompleksie sportowo-rekreacyjnym ORLIK w Opalenicy odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego Szkół Podstawowych w 3-boju LA Dziewcząt i Chłopców. Zarówno w kategorii dziewcząt  jak i chłopców wystartowały po 4 zespoły i były to reprezentacje: SP nr 2 Nowy Tomyśl, SP Opalenica, SP nr 1 Nowy Tomyśl oraz SP Zbąszyń.    W skład 3 – boju lekkoatletycznego wchodzą następujące dyscypliny: bieg na 60m, skok w dal, rzut piłeczką palantową. Były to eliminacje powiatowe do zawodów rejonowych, które odbędą się w piątek 20 maja w Szamotułach. Prawo startu w mistrzostwach rejonu wywalczyły po dwie najlepsze szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców.

Wyniki poszczególnych drużyn.

DZIEWCZĘTA PUNKTACJA ZESPOŁOWA

I MIEJSCE SP nr 1 Nowy Tomyśl – 650 PKT

Lp Nazwisko i imię Rocz. 60m w dal/wzwyż Rzut pił. Pal. Pkt. razem

 

wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Szulc Julia 9,23 85 3,91 66 18,5 36 187
2. Pilc Otylia 9,92 65 3,33 46 23,5 46 157
3. Starosta Antonina 9,82 68 3,34 47 20,5 40 155
4. Hołoga Katarzyna 9,81 68 3,46 51 16,5 32 151
5. Jarnót Wiktoria 9,46 77 3,02 36 14,0 27 140 –
6. Fligier Nadia pk 9,62 73 3,47 51 18,0 35 159

 

II MIEJSCE SP OPALENICA – 591 PKT

Lp Nazwisko i imię Rocz. 60m w dal/wzwyż Rzut pił. Pal. Pkt. razem

 

wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Krajewska Nina 12 10,25 57 3,41 49 21 41 147
2. Paryzek Nela 11 10,16 59 3,53 53 29,5 60 172
3. Nowak Antonina 11 10,56 49 2,93 33 24,5 48 130
4. Ławniczak Aleksandra 11 10,59 49 3,35 47 23,5 46 142
5. Sadłocha Małgorzata 11 10,79 44 2,96 34 26,5 52 130 –

 

III MIEJSCE SP nr 2 Nowy Tomyśl – 589 PKT

Lp Nazwisko i imię Rocz. 60m w dal/wzwyż Rzut pił. Pal. Pkt. razem

 

wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Strzelecka Hanna 11 10,00 63 3,31 46 21 41 150
2. Lemańska Natasza 11 9,80 68 3,11 39 20,5 40 147
3. Bielawa Hanna 11 10,03 63 3,22 43 24,5 48 154
4. Kruschel Oliwia 11 10,18 59 3,15 40 20 39 138
5. Olszak Dominika 11 10,29 56 3,00 35 17 33 124 –

 

  • IV MIEJSCE SP ZBĄSZYŃ – 446 PKT
Lp Nazwisko i imię Rocz. 60m w dal/wzwyż Rzut pił. Pal. Pkt. razem

 

wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Gassem Maria 11 10,34 55 2,84 30 10 19 104
2. Osiewicz Blanka 11 11,20 34 2,64 24 23 45 103
3. Szuszkiewicz Amelia 11 10,50 51 3,02 36 14 27 114
4. Frącek Lena 11 10,44 52 3,03 36 19 37 125
5. Kaczmarek Julia 11 10,68 46 2,75 27 14 27 100 –

CHŁOPCY PUNKTACJA ZESPOŁOWA

I MIEJSCE SP OPALENICA – 577 PKT

Lp Nazwisko i imię Rocz. 60m w dal/wzwyż Rzut pił. Pal. Pkt. razem

 

wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Skrzypczak Michał 11 9,06 67 4,38 68 32 44 179
2. Kaczmarek Aleks 11 9,27 60 3,72 46 30 40 146
3. Świtalski Franciszek 11 9,59 51 3,57 39 32,5 45 135
4. Kubiak Adrian 12 9,93 44 3,45 36 28,5 37 117
5. Szulc Marcel 11 9,83 46 3,28 31 28 36 113-

 

II MIEJSCE SP ZBĄSZYŃ – 513 PKT

Lp Nazwisko i imię Rocz. 60m w dal/wzwyż Rzut pił. Pal. Pkt. razem

 

wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Ceglarek Adam 11 9,17 64 4,00 56 23,5 27 147
2. Fleischer Cyprian 11 9,20 63 3,66 43 27 34 140
3. Utrata Jakub 11 9,71 48 3,40 34 18 16 98
4. Hasiak Adam 11 9,74 48 3,71 45 27,5 35 128

 

 

III MIEJSCE SP NR 2 NOWY TOMYŚL – 459 PKT

Lp Nazwisko i imię Rocz. 60m w dal/wzwyż Rzut pił. Pal. Pkt. razem

 

wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Dankowski Filip 9,66 50 3,35 33 33 46 129
2. Bąk Wojciech 10,32 36 3,35 33 25,5 31 100
3. Pigla Oliwier 10,26 37 3,38 34 30 40 111
4. Kańduła Mikołaj 10,53 32 3,29 32 25 30 94 –
5. Łodyga Miłosz 9,55 52 3,52 37 25 30 119
6. Lisek Mikołaj pk 11,28 18 3,07 27 34,5 49 94

 

IV MIEJSCE SP NR 1 NOWY TOMYŚL– 436 PKT

Lp Nazwisko i imię Rocz. 60m w dal/wzwyż Rzut pił. Pal. Pkt. razem

 

wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Wesoły Antoni 9,07 67 4,07 58 27 34 159
2. Komorowski Igor 10,68 29 3,30 32 25,5 31 92
3. Topka Paweł 10,09 41 3,01 25 22,5 25 91
4. Raczkowiak Oskar 11,09 21 3,07 27 26,5 33 81 –
5. Białek Brunon 10,62 30 3,02 26 29 38 94
6. Kaczmarek Piotr pk 10,46 33 2,92 24 30 40 97

 

SP OPALENICA II ZESPÓŁ – 424 PKT POZA KONKURENCJĄ

Lp Nazwisko i imię Rocz. 60m w dal/wzwyż Rzut pił. Pal. Pkt. razem

 

wynik pkt wynik pkt wynik pkt
1. Ławniczak Rafał 12 9,95 44 3,59 39 23 26 109
2. Pajchrowski Kacper 11 10,73 28 3,43 35 33 46 109
3. Wiśniowski Karol 11 10,08 41 3,15 28 31 42 111
4. Jakubowski Stanisław 12 10,60 31 3,22 30 27 34 95

 fotorelacja